Offenes Schnellschachturnier - Archiv
Stand 2023/24
Platz | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
1 | Matthias | Kürschner | 3,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2,5 | 25,5 | |||||
2 | Tobias | Thomas | 3,5 | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 22 | |||
3 | Jan | Koholka | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 4,5 | 20,5 | ||||||
4 | Reimund | Ochmann | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||
5 | Dinh Bao | Duong | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 14 | |||||||
6 | Shahzaib | Shanawaz | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 2 | 13,5 | ||||||
7 | Michael | Walz | 3 | 3,5 | 3,5 | 2 | 12 | ||||||||
8 | Johannes | Kopotilow | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 12 | ||||||
9 | Jörg | Berkes | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 11,5 | |||||||
10 | Michael | Arnold | 1,5 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
11 | Willi | Koschinski | 3 | 3 | 3,5 | 9,5 | |||||||||
12 | Henning | Musch | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
13 | Liam | Kürschner | 3,5 | 3,5 | 7 | ||||||||||
14 | Matthias | Münstermann | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
15 | Frank | Eurich | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
16 | Stefan | Reisch | 3,5 | 3,5 | 7 | ||||||||||
17 | Alexander | Berkes | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
18 | Dieter | Schmidt | 2,5 | 1,5 | 4 | ||||||||||
19 | Erich | Flach | 4 | 4 | |||||||||||
20 | Alexander | Schumkov | 2 | 1,5 | 3,5 | ||||||||||
21 | Moritz | Ballay | 2 | 2 | |||||||||||
22 | Simon | Riegel | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
23 | Attila | Franz | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
24 | Jean Philip | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | Ananya | Vasudevan | 0 | 0 |
Stand 2017/18 A-Turnier
Monat | G | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt | ||
Nr. | Teilnehmer | 17 | 12 | 11 | 15 | 18 | 18 | 10 | 16 | 18 | 20 | 18 | 13 | |||
1 | Thomas Schlapp | G | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 27,0 | ||||
2 | Frank Keim | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 26,0 | ||||||
3 | Matthias Kürschner | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 23,0 | |||||
4 | Reimund Ochmann | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 22,0 | ||||
5 | Erich Flach | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 21,0 | ||||||||
6 | Rudi Burkhardt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 19,5 | ||||||
7 | Frank Eurich | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 19,5 | ||||||
8 | Tobias Thomas | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 17,5 | ||||
9 | Mark Rupp | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 17,5 | |||
10 | Franz Mann | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 15,5 | ||
11 | Jannik Eurich | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 15,5 | B | ||||||
12 | Matthias Münstermann | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 15,0 | |||
13 | Michael Walz | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 15,0 | |||||
14 | Tim Rothermel | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 14,0 | |||||||||
15 | Jonas Renk | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 14,0 | B | |||||||
16 | Joseph Bernhart | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 13,5 | |||||||||
17 | Jörg Berkes | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 12,5 | ||||
18 | Michael Arnold | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 7,5 | B | |||||||||
19 | Ali Özdemir | 3,5 | 3,0 | 6,5 | ||||||||||||
20 | Klaus Pourvoyeur | 3,0 | 3,5 | 6,5 | ||||||||||||
21 | Rolf Koopmann | 3,5 | 2,5 | 6,0 | ||||||||||||
22 | Dinh Bao Duong | 3,0 | 2,5 | 5,5 | ||||||||||||
23 | Friedel Herth | 2,5 | 2,0 | 4,5 | B | |||||||||||
24 | Anaelle Afraoui | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
25 | Christian Mühlbach | 3,0 | 1,0 | 4,0 | ||||||||||||
26 | Paul Schüller | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | |||||||||||
27 | Norbert Riegel | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | B | ||||||||||
28 | Günter Sachse | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
29 | Udo Zelmer | 1,5 | 1,5 | 3,0 | B | |||||||||||
30 | Attila Franz | 1,5 | 1,5 | 3,0 | ||||||||||||
31 | Stefan Reisch | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
32 | Andreas Buchner | 1 | 2 | 3,0 | B | |||||||||||
33 | Tom Cook | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
34 | Norbert Koch | 2,0 | 2,0 | B | ||||||||||||
35 | Gregor Koch | 2,0 | 2,0 | B | ||||||||||||
36 | Jens Kergaßner | G | 2,0 | 2,0 | B | |||||||||||
37 | Gottfried Trunk | G | 1,0 | 1,0 | B | |||||||||||
38 | Richard Herrigel | G | 1,0 | 1,0 | B | |||||||||||
39 | Jan Buchholz | 0 | 1 | 1,0 | B | |||||||||||
40 | Thomas Müller-Ali | 1 | 1,0 | |||||||||||||
41 | Rainer Sallwey | 0,5 | 0,0 | 0,5 | B |
Stand B-Turnier:
Monat | G | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt | |
Nr. | Teilnehmer B | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
1 | Jonas Renk | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 21,0 | |||
2 | Jannik Eurich | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 19,5 | |||
3 | Michael Arnold | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | |||||||
4 | Friedel Herth | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 14,0 | ||||||||
5 | Norbert Riegel | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 11,0 | ||||||
6 | Martin Potreck | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||||||||||
7 | Udo Zelmer | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | ||||||||||
8 | Jan Buchholz | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | |||||||||
9 | Andreas Buchner | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | ||||||||||
10 | Richard Herrigel | G | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||
11 | Norbert Koch | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
12 | Gregor Koch | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
13 | Jens Kergaßner | G | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
14 | Simon Riegel | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
15 | Gottfried Trunk | G | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||
16 | Rainer Sallwey | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
Endergebnis 2016/17 A:
|
Monat |
G |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
Januar |
Februar |
März |
April |
Gesamt |
Nr |
Teilnehmer |
|
14 |
18 |
16 |
21 |
14 |
12 |
12 |
11 |
14 |
15 |
14 |
|
|
1 |
Reimund Ochmann |
|
4,0 |
|
4,0 |
3,0 |
3,0 |
4,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
3,0 |
24 |
2 |
Erich Flach |
|
3,0 |
4,5 |
3,0 |
|
|
|
|
2,0 |
3,5 |
3,0 |
|
5,0 |
22 |
3 |
Alexander Berkes |
|
4,0 |
3,5 |
2,5 |
4,5 |
2,5 |
|
|
|
|
|
3,0 |
|
20 |
4 |
Michael Walz |
|
2,0 |
3,0 |
2,5 |
|
3,5 |
2,0 |
|
2,0 |
2,5 |
3,5 |
4,0 |
3,0 |
19,5 |
5 |
Rudi Burkhardt |
|
3,0 |
3,0 |
|
4,0 |
1,0 |
3,0 |
3,0 |
1,0 |
|
2,0 |
3,0 |
|
19,0 |
6 |
Frank Eurich |
|
|
1,0 |
4,0 |
|
3,5 |
1,0 |
|
5,0 |
|
2,5 |
3,0 |
|
19 |
7 |
Ali Özdemir |
|
3,0 |
3,5 |
2,5 |
3,0 |
|
|
2,5 |
|
4,0 |
|
|
|
18,5 |
8 |
Mark Rupp |
|
2,0 |
|
3,5 |
|
|
3,0 |
2,5 |
3,0 |
3,0 |
|
1,5 |
2,5 |
17,5 |
9 |
Jörg Berkes |
|
3,5 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
2,5 |
2,0 |
1,0 |
3,0 |
|
1,5 |
3,0 |
|
17 |
10 |
Tobias Thomas |
|
|
2,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
3,0 |
|
2,0 |
3,0 |
17,0 |
11 |
Thomas Schlapp |
G |
|
|
|
|
|
4,0 |
5,0 |
|
|
3,0 |
4,5 |
|
16,5 |
12 |
Frank Keim |
|
|
|
4,0 |
|
5,0 |
|
|
|
|
4,5 |
|
2,5 |
16 |
13 |
Dinh Bao Duong |
|
2,0 |
3,0 |
|
2,0 |
|
2,5 |
|
3,0 |
3,0 |
|
|
|
15,5 |
14 |
Matthias Kürschner |
|
|
|
|
3,5 |
3,5 |
|
|
|
3,5 |
|
|
4,0 |
14,5 |
15 |
Franz Mann |
|
3,0 |
2,0 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
0,5 |
13,0 |
16 |
Michael Arnold |
|
0,0 |
1,5 |
2,5 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
|
|
2,0 |
|
|
|
12 |
17 |
Matthias Münstermann |
|
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
3,0 |
0,0 |
2,0 |
|
|
1,0 |
|
12,0 |
18 |
Jonas Renk |
|
1,0 |
|
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
|
|
1,0 |
2,5 |
1,0 |
2,5 |
11 |
19 |
Becker, Robert |
|
|
|
|
|
|
|
2,0 |
3,5 |
|
4,0 |
|
|
9,5 |
20 |
Joseph Bernhart |
|
|
|
|
|
2,5 |
|
|
|
2,5 |
3,5 |
|
|
8,5 |
21 |
Christian Mühlbach |
|
2,0 |
|
|
3,0 |
1,0 |
|
|
|
2,0 |
|
|
|
8 |
22 |
Tom Cook |
|
|
1,5 |
|
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
23 |
Tim Bingert |
|
|
|
|
3,0 |
|
|
2,0 |
|
|
|
|
|
5 |
24 |
Martin Potreck |
|
|
|
|
3,0 |
|
|
|
|
|
2,0 |
|
|
5 |
25 |
Norbert Riegel |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1,0 |
2,0 |
2,0 |
5 |
26 |
Rudolf Benninger |
G |
|
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
27 |
Giorgio Perrone |
|
|
|
|
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
28 |
Koopmann, Rolf |
|
|
|
|
|
|
|
4,0 |
|
|
|
|
|
4 |
29 |
Udo Zelmer |
|
|
2,5 |
|
1,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
3,5 |
30 |
Alan Bradley |
G |
|
|
|
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,5 |
31 |
Johannes Kopotilow |
|
|
|
|
|
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
32 |
Jannik Eurich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
2,0 |
3 |
33 |
Mario Rutsatz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,0 |
3 |
34 |
Philip Policarpo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,0 |
3 |
35 |
Raphael Policarpo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,0 |
3 |
36 |
Christian Holschke |
G |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5 |
37 |
Friedel Herth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5 |
|
|
2,5 |
38 |
Rolf Plattner |
|
|
|
|
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
39 |
Norbert Koch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
1,5 |
40 |
Rainer Sallwey |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
41 |
Kurt Michalzik |
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
42 |
Jan Buchholz |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
43 |
Andreas Buchner |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
44 |
Dorian Dietz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0 |
Endergebnis 2016/17 B:
|
Monat |
G |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
Januar |
Februar |
März |
April |
Gesamt |
Nr |
Teilnehmer |
|
14 |
18 |
16 |
21 |
14 |
12 |
8 |
7 |
14 |
15 |
|
|
|
1 |
Arnold, Michael |
|
0,0 |
1,5 |
2,5 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
3,5 |
2,0 |
|
|
|
17 |
2 |
Renk, Jonas |
|
1,0 |
|
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
5,0 |
3,0 |
1,0 |
2,5 |
1,0 |
2,5 |
17 |
3 |
Zelmer, Udo |
|
|
2,5 |
|
1,0 |
|
|
3,0 |
4,5 |
0,0 |
|
|
|
11 |
4 |
Potreck, Martin |
|
|
|
|
3,0 |
|
|
3,0 |
3,0 |
|
2,0 |
|
|
11 |
5 |
Riegel, Norbert |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
2,0 |
1,5 |
|
1,0 |
2,0 |
2,0 |
8,5 |
6 |
Herth, Friedel |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,0 |
|
2,5 |
|
|
4,5 |
7 |
Giorgio Perrone |
|
|
|
|
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
8 |
Kurt Michalzik |
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|
3,5 |
9 |
Jannik Eurich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
2,0 |
3 |
10 |
Trunk, Gottfried |
G |
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
1 |
11 |
Herrigel, Richard |
G |
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
1 |
12 |
Bley, Claus |
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
1 |
13 |
Rainer Sallwey |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
14 |
Jan Buchholz |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
15 |
Andreas Buchner |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0 |