| Platz | Gast | Vorname | Name | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Gesamt |
| Teilnehmer | 9 | 7 | 6 | 12 | 11 | |||||||||||
| 1 | Ali | Özdemir | 6 | 4.5 | 8.5 | 7 | 297.27 | |||||||||
| 2 | Matthias | Kürschner | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 8 | 277.61 | |||||||||
| 3 | Shahzaib | Thabrez | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 248.03 | |||||||||
| 4 | Jan | Koholka | 2 | 4.5 | 8 | 4.5 | 196.06 | |||||||||
| 5 | Alexander | Berkes | 7.5 | 5 | 177.08 | |||||||||||
| 6 | G | Sarvesh | Sasikumar | 8.5 | 8 | 165 | ||||||||||
| 7 | Tobias | Thomas | 4 | 2.5 | 7 | 161.67 | ||||||||||
| 8 | Henning | Musch | 6 | 4.5 | 99.55 | |||||||||||
| 9 | Willi | Koschinski | 2 | 7 | 95 | |||||||||||
| 10 | Thomas | Schlapp | 6 | 75 | ||||||||||||
| 11 | Bao | Duong | 4 | 1.5 | 75 | |||||||||||
| 12 | Liam | Kürschner | 6.5 | 59.09 | ||||||||||||
| 13 | Jörg | Berkes | 2 | 3 | 55 | |||||||||||
| 14 | Klaus | Pourvoyeur | 3 | 50 | ||||||||||||
| 15 | Michael | Walz | 4.5 | 40.91 | ||||||||||||
| 16 | Matthias | Münstermann | 3.5 | 35 | ||||||||||||
| 17 | Jan | R. | 3 | 27.27 | ||||||||||||
| 18 | Ananya | Vasudevan | 0 | 2 | 18.18 | |||||||||||
| 19 | Reimund | Ochmann | 1 | 12.5 | ||||||||||||
| 20 | Jonas | Renk | 0 | 1 | 10 | |||||||||||
| 21 | Jan | Ettrich | 1 | 10 | ||||||||||||
| 22 | Jatin | 1 | 9.09 |
Das Juni Turnier ist wegen Ebbelwoifest ausgefallen.
Das Juli Turnier ist wegen zu weniger Spieler ausgefallen.
Das November Turnier ist wegen dem Heusestammer Sparkassen Open ausgefallen.
Das Dezember Turnier wurde am 23.01. nachgeholt.