Klein aber oho

... wäre ein passender Titel für die diesjährige Langener Stadtmeisterschaft. Denn es kamen zwar nur 18 Spieler am gestrigen Samstag zusammen, jedoch war das Teilnehmerfeld beachtlich besetzt. Durch die hohe Dichte an starken Spielern kam es in so gut wie jeder Runde zu spannenden Partien. Trotz allem verlief das ganze Turnier sehr fair, was mich als Turnierleiter sehr gefreut hat.
Aber auch die Ergebnisse sind aus Langener Sicht sehr erfeulich. Mit 5,5 Punkten und damit einen halben Punkt vor der Konkurrenz war Matthias Kürschner nicht nur bester Langener Spieler, sondern auch Sieger des Sparkassen Cups. Dieses Ergebnis ist umso beachtlicher wenn man bedenkt, dass 2 Fidemeister und 1 internationaler Meister Teil der Konkurrenz waren. Der zweite bis vierte Platz erspielten alle 5 Punkte und konnten nur durch Buchholz getrennt werden. Zweiter wurde Behrang Sadeghi, welcher bis zur letzten Runde das Feld anführte, aber dann eine knappe Partie gegen Samuel Weber verlor. Dieser konnte sich nach einem holprigen Start dadurch noch den dritten Platz retten. Ebenfalls keinen einfachen Start hatte Pascal Neukirchner, welcher durch 3 Siege aus 3 Partien nach der Mittagspause noch auf den 4. Platz kam. Der Jugendpreis ging an Jonas Renk.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tite Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Kürschner,Matthias   SK Langen 7 5 1 1 5.5 23.0 17.00
2. Sadeghi,Behrang FM SK Bad Homburg 7 4 2 1 5.0 31.5 21.50
3. Weber,Samuel   SV Oberursel 7 4 2 1 5.0 29.5 20.75
4. Neukirchner,Pascal FM SK Gründau 7 4 2 1 5.0 28.0 18.50
5. Klundt,Klaus IM SC Heusenstamm 7 4 1 2 4.5 32.5 19.50
6. Chandler,Patrick   SC Nied 7 3 2 2 4.0 27.0 14.00
7. Olesiak,Marcin   SV Oberursel 7 3 2 2 4.0 26.5 12.75
8. Kun,Joan   SV Bodenheim 7 4 0 3 4.0 24.0 10.00
9. Walz,Michael,Dr.   SK Langen 7 4 0 3 4.0 19.5 6.50
10. Augner,Björn,Dr.   SF Conweiler 7 3 1 3 3.5 27.0 10.50
11. Renk,Jonas   SK Langen 7 3 1 3 3.5 26.5 12.25
12. Schlapp,Thomas     7 2 3 2 3.5 26.0 10.50
13. Bergner,Matthias   SV Neu-Isenburg 7 3 0 4 3.0 22.5 4.00
14. Drieschner,Michael   SV Bodenheim 7 2 1 4 2.5 22.0 3.75
15. Werner,Emeric   SC Breuberg 7 2 0 5 2.0 18.5 2.00
16. Pessotschinski,Eduar   TuS Makkabi 7 2 0 5 2.0 18.0 2.00
16. Hermanns,Christoph,D   SV Bodenheim 7 2 0 5 2.0 18.0 2.00
18. Milman,Sophie   SC Heusenstamm 7 0 0 7 0.0 21.0 0.00


Samuel Weber, Matthias Kürschner, Behrang Sadeghi, Pascal Neukirchner, Joans Renk

(Tobias Thomas)